| 
      
        |  |  | 
          
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
              
                |  | º» ±â°è´Â »ç¾ç.¿É¼Çµî¿¡ µû¶ó ´Ù¸¨´Ï´Ù. 
 |  |  |  
            | 
 |  
            | 
              
                | ÁÖ¿äÇ׸ñ | AY20L-ET |  
                | (50Hz) | (60Hz) |  
                | ¹ßÀü½Ã½ºÅÛ | ¹ßÀü±â | Á¤°ÝÃâ·Â(kVA) | 650 | 650 |  
                | Çü½Ä | ºê·¯½Ã¸®½º »ï»ó±³·ùµ¿±â¹ßÀü±â |  
                | Á֯ļö(Hz) | 50 | 60 |  
                | Àü¾Ð(V) | 6600(3300,440,400,220,200) |  
                | ±Ø¼ö(P) | 4 |  
                | ¿ª·ü(%) | 80(Áö¿¬) |  
                | µðÁ©¿£Áø | Á¤°ÝÃâ·Â(kW) | 562 | 595 |  
                | Á¤°ÝÃâ·Â(PS) | 764 | 809 |  
                | Çü½Ä | ÀÔÇüÁ÷·Ä¼ö³Ã4½ÎÀÌŬ |  
                | ½Ç¸°´õ¼ö(cyl) | 6 |  
                | ³»°æX°øÁ¤(mm) | Φ155x180 |  
                | ȸÀü¼Óµµ(min-1) | 1500 | 1800 |  
                | ȸÀü¹æÇâ | ÇöóÀÌÈÙ¿¡¼ º¸°í ¿ÞÂÊ |  
                | »ç¿ë¿¬·áÀ¯ | JIS1Á¾2È£»ó´çÀÌ»ó(AÁßÀ¯ ¼¼Åϰ¡>45) |  
                | »ç¿ëÀ±È°À¯ | JIS new API¼ºñ½ººÐ·ùCD±Þ |  
                | ½Ãµ¿¹æ½Ä | ¼¿¸ðÅÍ½Ä ¶Ç´Â ¿¡¾î¸ðÅͽÄ(¾ÐÃà°ø±â) |  
                | ¿¬¼Ò¹æ½Ä | Á÷Á¢ºÐ»ç½Ä |  
                | À±È°¹æ½Ä | Åé´Ï¹ÙÄûÆßÇÁ¿¡ ÀÇÇÑ ÀÚµ¿ÁÖÀ¯½Ä |  
                | ³Ã°¢¹æ½Ä | °Á¦¼øÈ¯Ã»¼ö³Ã°¢½Ä |  
                | °ú±Þ¹æ½Ä | °ø±â³Ã°¢±âºÎÂø  ¹è±â°¡½ºÅͺó |  
                | °ÇÁ¶Áß·®(kg) | 5350 |  |  
            | 1. Á¤°ÝÃâ·ÂÀº, ¹æ¼ö¼øÈ¯³Ã°¢¹æ½ÄÀÇ °æ¿ìÀÇ °ªÀ» ³ªÅ¸³À´Ï´Ù. ¹ßÀü±âÈ¿À²¿¡ ÀÇÇØ ´Ù¸¦ ¼ö°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. 2. ¿£ÁøÀÇ Á¤°ÝÃâ·ÂÀº ¿£ÁøÃà´ÜÃâ·ÂÀ» ³ªÅ¸³À´Ï´Ù.
 3. °ÇÁ¶ Áß·®Àº Âü°íÄ¡¼öÀ̸ç, ¹ßÀü±â ¸ÞÀÌÄ¿, ±â±â »ç¾ç, ºÎ¼Óǰ µî¿¡ ÀÇÇØ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 4. »ç¾ç.¼öÄ¡´Â °³·®.°³¼±À» À§ÇØ ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
 |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
              
                | ±âÈ£ | AY20L-ET/ETP |  
                | A | 3,600 |  
                | B | 1,500 |  
                | C | 1,670 |  
                | D | 2,860 |  
                | E | 1300 |  
                | F | 715 |  
                | G | 1,661 |  |  
            | (ÁÖÀÇ) À¯´Ö Ä¡¼ö´Â ´ëÇ¥ÀûÀÎ Âü°íÄ¡¼öÀÔ´Ï´Ù.¹ßÀü±â ¸ÞÀÌÄ¿¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |  
            |  |  |  |